1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКБ-6Сп-48(2)«40кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 1507
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 597
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.5 мм.
6. Тип волокна: G.652.D АО "Оптиковолоконные системы"
7. Допустимое затухание: G.652.D-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  G.652.D-1.4660 (1310nm);1.4670 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Синий Синий 2 0.326 0.181 1553
1. Синий Оранжевый 2 0.330 0.182 1553
1. Синий Зелёный 2 0.325 0.180 1553
1. Синий Коричневый 2 0.323 0.181 1551
1. Синий Серый 2 0.330 0.181 1553
1. Синий Белый 2 0.325 0.185 1551
1. Синий Красный 2 0.324 0.180 1551
1. Синий Чёрный 2 0.321 0.180 1553
2. Оранжевый Синий 2 0.325 0.184 1546
2. Оранжевый Оранжевый 2 0.325 0.180 1546
2. Оранжевый Зелёный 2 0.327 0.180 1546
2. Оранжевый Коричневый 2 0.323 0.180 1548
2. Оранжевый Серый 2 0.324 0.178 1548
2. Оранжевый Белый 2 0.325 0.181 1546
2. Оранжевый Красный 2 0.323 0.179 1548
2. Оранжевый Чёрный 2 0.324 0.179 1548
3. Натуральный Синий 2 0.323 0.180 1552
3. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.182 1549
3. Натуральный Зелёный 2 0.320 0.180 1551
3. Натуральный Коричневый 2 0.325 0.183 1551
3. Натуральный Серый 2 0.322 0.179 1549
3. Натуральный Белый 2 0.328 0.182 1551
3. Натуральный Красный 2 0.324 0.178 1549
3. Натуральный Чёрный 2 0.323 0.178 1549
4. Натуральный Синий 2 0.322 0.176 1550
4. Натуральный Оранжевый 2 0.325 0.185 1550
4. Натуральный Зелёный 2 0.322 0.182 1552
4. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.182 1549
4. Натуральный Серый 2 0.323 0.185 1552
4. Натуральный Белый 2 0.323 0.181 1551
4. Натуральный Красный 2 0.325 0.181 1552
4. Натуральный Чёрный 2 0.322 0.181 1552
5. Натуральный Синий 2 0.326 0.178 1550
5. Натуральный Оранжевый 2 0.324 0.183 1549
5. Натуральный Зелёный 2 0.326 0.182 1551
5. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.183 1552
5. Натуральный Серый 2 0.320 0.181 1552
5. Натуральный Белый 2 0.321 0.179 1551
5. Натуральный Красный 2 0.332 0.185 1550
5. Натуральный Чёрный 2 0.322 0.178 1552
6. Натуральный Синий 2 0.326 0.182 1550
6. Натуральный Оранжевый 2 0.322 0.182 1548
6. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.181 1548
6. Натуральный Коричневый 2 0.326 0.183 1548
6. Натуральный Серый 2 0.325 0.181 1550
6. Натуральный Белый 2 0.325 0.181 1548
6. Натуральный Красный 2 0.324 0.181 1550
6. Натуральный Чёрный 2 0.324 0.181 1550
10. Дата изготовления: 03.07.2026 11. Заводской номер: R501/07.26-2
Сменный мастер: Рябов А.А. Контролёр: Архипова Т.