1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКБ-6Сп-48(2)«40кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 2521
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 597
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.5 мм.
6. Тип волокна: G.652.D АО "Оптиковолоконные системы"
7. Допустимое затухание: G.652.D-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  G.652.D-1.4660 (1310nm);1.4670 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Синий Синий 2 0.326 0.183 2592
1. Синий Оранжевый 2 0.326 0.183 2592
1. Синий Зелёный 2 0.325 0.182 2592
1. Синий Коричневый 2 0.323 0.181 2593
1. Синий Серый 2 0.325 0.179 2593
1. Синий Белый 2 0.322 0.180 2592
1. Синий Красный 2 0.322 0.179 2592
1. Синий Чёрный 2 0.322 0.179 2593
2. Оранжевый Синий 2 0.324 0.183 2585
2. Оранжевый Оранжевый 2 0.326 0.183 2585
2. Оранжевый Зелёный 2 0.325 0.184 2585
2. Оранжевый Коричневый 2 0.323 0.181 2585
2. Оранжевый Серый 2 0.323 0.181 2585
2. Оранжевый Белый 2 0.323 0.183 2585
2. Оранжевый Красный 2 0.322 0.180 2587
2. Оранжевый Чёрный 2 0.319 0.176 2586
3. Натуральный Синий 2 0.325 0.180 2592
3. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.181 2589
3. Натуральный Зелёный 2 0.324 0.181 2589
3. Натуральный Коричневый 2 0.323 0.181 2589
3. Натуральный Серый 2 0.325 0.182 2590
3. Натуральный Белый 2 0.325 0.182 2589
3. Натуральный Красный 2 0.328 0.181 2588
3. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.179 2590
4. Натуральный Синий 2 0.325 0.180 2590
4. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.183 2589
4. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.182 2589
4. Натуральный Коричневый 2 0.324 0.180 2587
4. Натуральный Серый 2 0.324 0.182 2590
4. Натуральный Белый 2 0.324 0.183 2589
4. Натуральный Красный 2 0.328 0.183 2588
4. Натуральный Чёрный 2 0.323 0.179 2590
5. Натуральный Синий 2 0.324 0.181 2590
5. Натуральный Оранжевый 2 0.324 0.182 2588
5. Натуральный Зелёный 2 0.325 0.182 2589
5. Натуральный Коричневый 2 0.324 0.182 2589
5. Натуральный Серый 2 0.324 0.184 2589
5. Натуральный Белый 2 0.325 0.182 2588
5. Натуральный Красный 2 0.329 0.182 2590
5. Натуральный Чёрный 2 0.325 0.181 2589
6. Натуральный Синий 2 0.326 0.183 2588
6. Натуральный Оранжевый 2 0.324 0.181 2588
6. Натуральный Зелёный 2 0.326 0.180 2588
6. Натуральный Коричневый 2 0.325 0.179 2589
6. Натуральный Серый 2 0.325 0.182 2588
6. Натуральный Белый 2 0.326 0.184 2587
6. Натуральный Красный 2 0.324 0.182 2587
6. Натуральный Чёрный 2 0.323 0.180 2590
10. Дата изготовления: 09.07.2026 11. Заводской номер: R501/07.26-1
Сменный мастер: Волков В.И. Контролёр: Вишневская А.А