1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: 
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 2296
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 223
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 16.5 мм.
6. Тип волокна: SMF-28 Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28-0.3600 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28-1.4677 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.338 0.198 2359
1. Красный Зелёный 2 0.341 0.198 2359
1. Красный Жёлтый 2 0.336 0.194 2358
1. Красный Красный 2 0.344 0.204 2359
1. Красный Белый 2 0.345 0.203 2358
1. Красный Чёрный 2 0.336 0.194 2358
1. Красный Оранжевый 2 0.340 0.198 2359
1. Красный Фиолетовый 2 0.340 0.197 2358
1. Красный Голубой 2 0.346 0.201 2359
1. Красный Серый 2 0.342 0.202 2358
1. Красный Коричневый 2 0.339 0.196 2359
1. Красный Розовый 2 0.344 0.206 2359
2. Зелёный Синий 2 0.341 0.202 2358
2. Зелёный Зелёный 2 0.345 0.201 2358
2. Зелёный Жёлтый 2 0.337 0.194 2357
2. Зелёный Красный 2 0.340 0.200 2357
2. Зелёный Белый 2 0.343 0.203 2357
2. Зелёный Чёрный 2 0.339 0.194 2357
2. Зелёный Оранжевый 2 0.339 0.198 2358
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.339 0.195 2358
2. Зелёный Голубой 2 0.347 0.199 2358
2. Зелёный Серый 2 0.343 0.199 2357
2. Зелёный Коричневый 2 0.338 0.194 2357
2. Зелёный Розовый 2 0.339 0.199 2358
3. Натуральный Синий 2 0.341 0.198 2360
3. Натуральный Зелёный 2 0.338 0.194 2359
3. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.196 2359
3. Натуральный Красный 2 0.338 0.194 2359
3. Натуральный Белый 2 0.341 0.198 2359
3. Натуральный Чёрный 2 0.344 0.197 2359
3. Натуральный Оранжевый 2 0.344 0.200 2360
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.335 0.195 2359
3. Натуральный Голубой 2 0.349 0.202 2359
3. Натуральный Серый 2 0.343 0.200 2359
3. Натуральный Коричневый 2 0.342 0.200 2359
3. Натуральный Розовый 2 0.339 0.202 2359
4. Натуральный Синий 2 0.338 0.197 2359
4. Натуральный Зелёный 2 0.339 0.197 2358
4. Натуральный Жёлтый 2 0.339 0.196 2358
4. Натуральный Красный 2 0.339 0.195 2358
4. Натуральный Белый 2 0.343 0.199 2358
4. Натуральный Чёрный 2 0.343 0.201 2358
4. Натуральный Оранжевый 2 0.351 0.206 2359
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.342 0.197 2359
4. Натуральный Голубой 2 0.348 0.201 2358
4. Натуральный Серый 2 0.342 0.200 2358
4. Натуральный Коричневый 2 0.342 0.201 2359
4. Натуральный Розовый 2 0.343 0.200 2359
5. Натуральный Синий 2 0.341 0.199 2359
5. Натуральный Зелёный 2 0.338 0.197 2359
5. Натуральный Жёлтый 2 0.338 0.196 2359
5. Натуральный Красный 2 0.335 0.193 2359
5. Натуральный Белый 2 0.343 0.202 2359
5. Натуральный Чёрный 2 0.342 0.200 2359
5. Натуральный Оранжевый 2 0.343 0.197 2359
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.341 0.197 2359
5. Натуральный Голубой 2 0.349 0.202 2359
5. Натуральный Серый 2 0.344 0.201 2359
5. Натуральный Коричневый 2 0.342 0.202 2362
5. Натуральный Розовый 2 0.341 0.200 2359
6. Натуральный Синий 2 0.339 0.198 2359
6. Натуральный Зелёный 2 0.331 0.191 2359
6. Натуральный Жёлтый 2 0.339 0.198 2359
6. Натуральный Красный 2 0.336 0.193 2358
6. Натуральный Белый 2 0.342 0.200 2358
6. Натуральный Чёрный 2 0.339 0.199 2358
6. Натуральный Оранжевый 2 0.346 0.202 2359
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.337 0.196 2359
6. Натуральный Голубой 2 0.348 0.201 2359
6. Натуральный Серый 2 0.341 0.198 2357
6. Натуральный Коричневый 2 0.340 0.202 2359
6. Натуральный Розовый 2 0.340 0.202 2359
7. Натуральный Синий 2 0.344 0.202 2359
7. Натуральный Зелёный 2 0.342 0.197 2358
7. Натуральный Жёлтый 2 0.336 0.194 2359
7. Натуральный Красный 2 0.340 0.200 2358
7. Натуральный Белый 2 0.343 0.201 2359
7. Натуральный Чёрный 2 0.334 0.192 2358
7. Натуральный Оранжевый 2 0.339 0.197 2359
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.341 0.195 2359
7. Натуральный Голубой 2 0.345 0.200 2359
7. Натуральный Серый 2 0.343 0.199 2359
7. Натуральный Коричневый 2 0.338 0.197 2359
7. Натуральный Розовый 2 0.339 0.199 2359
8. Натуральный Синий 2 0.338 0.197 2359
8. Натуральный Зелёный 2 0.335 0.191 2359
8. Натуральный Жёлтый 2 0.341 0.199 2359
8. Натуральный Красный 2 0.337 0.195 2359
8. Натуральный Белый 2 0.341 0.200 2359
8. Натуральный Чёрный 2 0.341 0.198 2359
8. Натуральный Оранжевый 2 0.344 0.200 2359
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.335 0.197 2359
8. Натуральный Голубой 2 0.346 0.200 2359
8. Натуральный Серый 2 0.341 0.201 2359
8. Натуральный Коричневый 2 0.344 0.200 2359
8. Натуральный Розовый 2 0.339 0.199 2359
10. Дата изготовления: 22.07.2026 11. Заводской номер: ND20/12.02-1
Сменный мастер: Кочанова Е.В. Контролёр: Макарова О.П.