1. Завод изготовитель: АО ТРАНСВОК.
2. Тип кабеля: ОКМС-9Сп-144(2)«7кН»
3. Длина кабеля в метрах по маркировке(м): 1055
4. Расчётный вес 1 км кабеля(кг): 197
5. Номинальный наружный диаметр кабеля: 15.2 мм.
6. Тип волокна: SMF-28 Ultra Corning Inc.
7. Допустимое затухание: SMF-28 Ultra-0.3500 dB/km (1310nm);0.2200 dB/km (1550nm)
8. Эффективный показатель преломления для группы волн:  SMF-28 Ultra-1.4676 (1310nm);1.4682 (1550nm)
9. Измерения проведены на рефлектометре OTDR 6500 с верхнего конца кабеля.
Оптический модуль Цвет волокна Тип волокна Затухание 1310nm, dB/km Затухание 1550nm, dB/km Оптическая длина 1550nm, м
1. Красный Синий 2 0.315 0.171 1115
1. Красный Оранжевый 2 0.324 0.180 1114
1. Красный Зелёный 2 0.322 0.181 1113
1. Красный Коричневый 2 0.327 0.179 1115
1. Красный Серый 2 0.321 0.178 1115
1. Красный Белый 2 0.329 0.185 1113
1. Красный Красный 2 0.324 0.182 1113
1. Красный Чёрный 2 0.323 0.184 1115
1. Красный Жёлтый 2 0.331 0.180 1115
1. Красный Фиолетовый 2 0.330 0.182 1113
1. Красный Розовый 2 0.324 0.184 1115
1. Красный Бирюзовый 2 0.323 0.186 1114
1. Красный Оливковый 2 0.330 0.179 1116
1. Красный Бежевый 2 0.328 0.184 1113
1. Красный Натуральный 2 0.315 0.185 1115
1. Красный Салатовый 2 0.333 0.183 1114
2. Зелёный Синий 2 0.315 0.172 1113
2. Зелёный Оранжевый 2 0.330 0.184 1115
2. Зелёный Зелёный 2 0.333 0.183 1115
2. Зелёный Коричневый 2 0.323 0.177 1113
2. Зелёный Серый 2 0.323 0.177 1115
2. Зелёный Белый 2 0.320 0.182 1115
2. Зелёный Красный 2 0.329 0.182 1115
2. Зелёный Чёрный 2 0.326 0.181 1115
2. Зелёный Жёлтый 2 0.332 0.185 1115
2. Зелёный Фиолетовый 2 0.330 0.186 1115
2. Зелёный Розовый 2 0.322 0.184 1113
2. Зелёный Бирюзовый 2 0.329 0.180 1115
2. Зелёный Оливковый 2 0.320 0.185 1115
2. Зелёный Бежевый 2 0.329 0.189 1114
2. Зелёный Натуральный 2 0.327 0.179 1113
2. Зелёный Салатовый 2 0.324 0.183 1113
3. Натуральный Синий 2 0.326 0.187 1112
3. Натуральный Оранжевый 2 0.322 0.182 1112
3. Натуральный Зелёный 2 0.320 0.181 1114
3. Натуральный Коричневый 2 0.322 0.187 1112
3. Натуральный Серый 2 0.324 0.183 1114
3. Натуральный Белый 2 0.327 0.184 1112
3. Натуральный Красный 2 0.329 0.182 1114
3. Натуральный Чёрный 2 0.329 0.182 1114
3. Натуральный Жёлтый 2 0.331 0.188 1114
3. Натуральный Фиолетовый 2 0.327 0.189 1112
3. Натуральный Розовый 2 0.316 0.181 1114
3. Натуральный Бирюзовый 2 0.321 0.183 1112
3. Натуральный Оливковый 2 0.325 0.173 1113
3. Натуральный Бежевый 2 0.325 0.177 1112
3. Натуральный Натуральный 2 0.329 0.187 1112
3. Натуральный Салатовый 2 0.322 0.179 1112
4. Натуральный Синий 2 0.326 0.184 1114
4. Натуральный Оранжевый 2 0.315 0.174 1114
4. Натуральный Зелёный 2 0.329 0.180 1114
4. Натуральный Коричневый 2 0.338 0.186 1113
4. Натуральный Серый 2 0.316 0.182 1114
4. Натуральный Белый 2 0.331 0.182 1113
4. Натуральный Красный 2 0.328 0.180 1113
4. Натуральный Чёрный 2 0.326 0.180 1113
4. Натуральный Жёлтый 2 0.330 0.179 1114
4. Натуральный Фиолетовый 2 0.327 0.181 1112
4. Натуральный Розовый 2 0.324 0.183 1112
4. Натуральный Бирюзовый 2 0.325 0.183 1115
4. Натуральный Оливковый 2 0.338 0.186 1113
4. Натуральный Бежевый 2 0.325 0.179 1114
4. Натуральный Натуральный 2 0.334 0.181 1112
4. Натуральный Салатовый 2 0.325 0.180 1113
5. Натуральный Синий 2 0.321 0.181 1115
5. Натуральный Оранжевый 2 0.320 0.182 1115
5. Натуральный Зелёный 2 0.330 0.185 1115
5. Натуральный Коричневый 2 0.324 0.178 1115
5. Натуральный Серый 2 0.332 0.183 1115
5. Натуральный Белый 2 0.323 0.176 1111
5. Натуральный Красный 2 0.314 0.179 1113
5. Натуральный Чёрный 2 0.340 0.176 1113
5. Натуральный Жёлтый 2 0.320 0.179 1113
5. Натуральный Фиолетовый 2 0.318 0.179 1115
5. Натуральный Розовый 2 0.317 0.176 1115
5. Натуральный Бирюзовый 2 0.321 0.184 1115
5. Натуральный Оливковый 2 0.326 0.178 1115
5. Натуральный Бежевый 2 0.333 0.178 1115
5. Натуральный Натуральный 2 0.340 0.183 1113
5. Натуральный Салатовый 2 0.332 0.178 1115
6. Натуральный Синий 2 0.322 0.184 1113
6. Натуральный Оранжевый 2 0.323 0.179 1115
6. Натуральный Зелёный 2 0.327 0.179 1115
6. Натуральный Коричневый 2 0.332 0.181 1115
6. Натуральный Серый 2 0.320 0.177 1113
6. Натуральный Белый 2 0.324 0.173 1115
6. Натуральный Красный 2 0.321 0.177 1113
6. Натуральный Чёрный 2 0.334 0.180 1115
6. Натуральный Жёлтый 2 0.323 0.179 1113
6. Натуральный Фиолетовый 2 0.327 0.175 1115
6. Натуральный Розовый 2 0.322 0.181 1114
6. Натуральный Бирюзовый 2 0.321 0.178 1113
6. Натуральный Оливковый 2 0.327 0.187 1113
6. Натуральный Бежевый 2 0.322 0.186 1114
6. Натуральный Натуральный 2 0.331 0.187 1114
6. Натуральный Салатовый 2 0.329 0.184 1115
7. Натуральный Синий 2 0.318 0.184 1115
7. Натуральный Оранжевый 2 0.327 0.184 1115
7. Натуральный Зелёный 2 0.332 0.182 1115
7. Натуральный Коричневый 2 0.328 0.185 1113
7. Натуральный Серый 2 0.327 0.180 1115
7. Натуральный Белый 2 0.315 0.183 1113
7. Натуральный Красный 2 0.323 0.185 1113
7. Натуральный Чёрный 2 0.331 0.186 1115
7. Натуральный Жёлтый 2 0.333 0.178 1115
7. Натуральный Фиолетовый 2 0.322 0.184 1113
7. Натуральный Розовый 2 0.326 0.184 1113
7. Натуральный Бирюзовый 2 0.326 0.181 1115
7. Натуральный Оливковый 2 0.331 0.181 1113
7. Натуральный Бежевый 2 0.328 0.186 1114
7. Натуральный Натуральный 2 0.328 0.187 1113
7. Натуральный Салатовый 2 0.330 0.182 1115
8. Натуральный Синий 2 0.327 0.181 1115
8. Натуральный Оранжевый 2 0.320 0.182 1115
8. Натуральный Зелёный 2 0.323 0.182 1113
8. Натуральный Коричневый 2 0.320 0.188 1115
8. Натуральный Серый 2 0.334 0.177 1113
8. Натуральный Белый 2 0.330 0.184 1115
8. Натуральный Красный 2 0.335 0.183 1113
8. Натуральный Чёрный 2 0.331 0.177 1115
8. Натуральный Жёлтый 2 0.318 0.175 1115
8. Натуральный Фиолетовый 2 0.327 0.178 1113
8. Натуральный Розовый 2 0.314 0.177 1115
8. Натуральный Бирюзовый 2 0.331 0.181 1115
8. Натуральный Оливковый 2 0.331 0.178 1115
8. Натуральный Бежевый 2 0.325 0.179 1114
8. Натуральный Натуральный 2 0.321 0.174 1114
8. Натуральный Салатовый 2 0.329 0.181 1113
9. Натуральный Синий 2 0.328 0.184 1114
9. Натуральный Оранжевый 2 0.324 0.180 1112
9. Натуральный Зелёный 2 0.317 0.177 1114
9. Натуральный Коричневый 2 0.328 0.177 1112
9. Натуральный Серый 2 0.322 0.183 1113
9. Натуральный Белый 2 0.325 0.184 1114
9. Натуральный Красный 2 0.326 0.184 1114
9. Натуральный Чёрный 2 0.328 0.187 1114
9. Натуральный Жёлтый 2 0.318 0.175 1112
9. Натуральный Фиолетовый 2 0.327 0.177 1112
9. Натуральный Розовый 2 0.320 0.174 1112
9. Натуральный Бирюзовый 2 0.324 0.178 1114
9. Натуральный Оливковый 2 0.321 0.186 1115
9. Натуральный Бежевый 2 0.331 0.178 1112
9. Натуральный Натуральный 2 0.325 0.185 1112
9. Натуральный Салатовый 2 0.328 0.180 1112
10. Дата изготовления: 04.05.2023 11. Заводской номер: S501/04.23-1
Сменный мастер: Трубецкий А.М. Контролёр: Верхова Н.